Ebooks & herramientas para emprendedoras. Ayudando a más de 8000 emprendedoras a vender online.
PLANILLA CONTROL DE INVENTARIO
| 1 cuota de $14.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.990,00 |
| 2 cuotas de $8.750,41 | Total $17.500,83 | |
| 3 cuotas de $5.980,51 | Total $17.941,53 | |
| 6 cuotas de $3.301,29 | Total $19.807,79 | |
| 9 cuotas de $2.389,57 | Total $21.506,15 | |
| 12 cuotas de $1.941,08 | Total $23.292,96 | |
| 24 cuotas de $1.324,05 | Total $31.777,30 |
| 3 cuotas de $6.213,35 | Total $18.640,07 | |
| 6 cuotas de $3.456,94 | Total $20.741,66 |
| 3 cuotas de $6.361,75 | Total $19.085,27 | |
| 6 cuotas de $3.669,05 | Total $22.014,31 | |
| 9 cuotas de $2.759,49 | Total $24.835,43 | |
| 12 cuotas de $2.306,46 | Total $27.677,54 |
| 18 cuotas de $1.506,24 | Total $27.112,41 |
Descripción
📦 CONTROL DE INVENTARIO — enterate cuánta plata tenés parada en stock, en un solo vistazo
¿Sabés realmente cuánto vale todo lo que tenés guardado ahora mismo? La mayoría de las emprendedoras no tiene idea de cuánto capital tienen inmovilizado en mercadería hasta que es tarde. Esta planilla te lo muestra en segundos. 💫
✨ Lo que te resuelve:
💰 Valor total de tu inventario — >cuánto valdría todo tu stock si lo vendieras hoy
📉 Costo de inventario —> cuánta plata tuya está parada ahí adentro, sin generar movimiento
🔄 Cargás entradas y salidas, y el stock actual se calcula solo —> no hace falta contar producto por producto
🚦 Semáforo automático que te avisa cuándo un producto se está quedando sin stock
📊 Todo tu catálogo en un solo lugar —> de 1 a cientos de productos
🧠 Por qué importa: saber cuánto tenés inmovilizado en stock te ayuda a decidir mejor cuándo comprar más, cuándo liquidar lo que no se mueve, y a no quedarte sin efectivo por tener demasiada plata "guardada" en productos.
📥 Entrega inmediata — una vez que compras lo descargás y lo usás hoy mismo, en Excel o Google Sheets